
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | SGN - 134 | 3207 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SGN - 133 | 4765 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | SGN - 132 | 1589 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | SGN - 131 | 0813 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | SGN - 130 | 2430 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | SGN - 129 | 3397 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | SGN - 128 | 7521 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | SGN - 127 | 4509 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SGN - 126 | 1076 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | SGN - 125 | 5734 |
